Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Spa Con Desbordante MIRAGE 40 | Depósito de COMPENSACIÓN POLIETILENO | Bicicleta Ergómetro CARBON BIKE GENERADOR HP | Remo VARÍO PROGRAM HP | Remo MODELO E Profesional HP | Plataforma Vibratoria VIBROBOOST GS SE | Tumbona Anatómica BALANCÍN | Tumbona Anatómica Térmica STYLE | Baño de Vapor PERSONALIZABLE | Baño de Vapor METACRILATO | Sauna Modelo ELEGANCE | Sauna Modelo CLASSIC | Sauna Modelo INFRARROJOS | Cinta de Correr MERCURY 6.0 HP | Elíptica KHRONOS HP | Elíptica Spin SE2 ELECTRONIC HP | Bicicleta Spinning SB3 HP | Multiestación TT PRO | Spa Con Desbordante CASIOPEA | Spa Con Desbordante FORMENTERA | Spa Con Desbordante VENECIA | Spa Con Desbordante COLISEUM | Spa Con Desbordante OLYMPIA | Spa con Desbordante ODISEA 20 | Spa Con Desbordante WELLMAX | Depósito de COMPENSACIÓN POLIESTER | Bicicleta Spinning DUKE HP | Loseta AEROBIC 1000 x 1000 x 9 mm | Loseta FITNESS 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta COMBI 1000 x 1000 x 12 mm | Loseta BODY MIND 1200 x 1200 x 11.5 mm | Loseta BODY MIND 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta FREE WEIGHT HD 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta FREE WEIGHT SS 1000 x 1000 x 29 mm | Loseta TATAMI 1000 x 1000 x 20 mm | Loseta TATAMI 1000 x 1000 x 30 mm | Pavimento TRAFFIC 950 x 184 x 3 mm | Loseta WET AREA 200 x 200 x 9 mm | Bicicleta Spinning DUKE MAGNETIC HP | Kit COMPACTO 75 | Tumbona Anatómica MADERA TRATADA | Ducha NEBULIZADA | Cabina de Sal Modelo NÓRDICO | Fuente de HIELO | Ducha CUBO | Ducha BITÉRMICA | PEDILUVIO Iónico | Tumbona Anatómica Térmica ALICATADA | Kit COMPACTO 75 2M | CUBIERTA Spa | Kit COMPACTO 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Complementos Spa | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Fitness PROF | Espacios Wellness SPA > Zona Seca | Espacios Wellness SPA > Zona Seca | Espacios Wellness SPA > Zona Húmeda / Aguas | Espacios Wellness SPA > Zona Húmeda / Aguas | Espacios Wellness SPA > Zona Seca | Espacios Wellness SPA > Zona Seca | Espacios Wellness SPA > Zona Seca | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Fitness PROF | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Complementos Spa | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Wellness SPA > Complementos Spa | Espacios Wellness SPA > Zona Seca | Espacios Wellness SPA > Zona Húmeda / Aguas | Espacios Wellness SPA > Zona Seca | Espacios Wellness SPA > Zona Húmeda / Aguas | Espacios Wellness SPA > Zona Húmeda / Aguas | Espacios Wellness SPA > Zona Húmeda / Aguas | Espacios Wellness SPA > Zona Húmeda / Aguas | Espacios Wellness SPA > Zona Seca | Espacios Wellness SPA > Complementos Spa | Espacios Wellness SPA > Complementos Spa | Espacios Wellness SPA > Complementos Spa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Acabados | Cantoneras y caras vistas / Cornisa frontal con iluminación (OPCIONAL) | Cantoneras y caras vistas / Cornisa frontal con iluminación (OPCIONAL) | Cantoneras y caras vistas. Cornisa frontal con iluminación (OPCIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Años de garantía profesional | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Absorción de Agua | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortiguación de Impactos | 45% (Norma EN 14808) | 45% (Norma EN 14808) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitud de Vibración | Baja (1 a 2 mm) y Alta (3 a 4 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitud de Zancada | 51 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aromaterapia | Dosificador automático de aromas personalizable | OPCIONAL / Fragancias de eucalipto, menta, pino o limón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiento | Ajustable horizontal y verticalmente / Talla XXL | Fijo o móvil (profesional o amateur) | Altura 50 cm. | Asientos y tumbonas individuales ANATÓMICOS en metacrilato termoconformado y con desagüe | Monobloc termoconformado integrado en el módulo de la pared | Bancos y cabezales en madera de ÁLAMO NÓRDICO | Bancos y cabezales en madera de álamo nórdico | Bancos y cabezales en madera de álamo nórdico | Microajuste horizontal y vertical / Diseño anatómico | Plegable | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | 2 Tumbonas en madera de ABEDUL tratada, o bien 2 Tumbonas en metacrilato termoconformado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autogenerado Ecológico (Semi-Profesional) | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bomba de Filtración | 0,82 Kw 11.000 l/hora | 0,82 Kw 11.000 l/hora | 0,60 Kw 7.000 l/hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomba de Masaje | 1,40 kW | 2 x 1,81 kW | 1,40 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomba Soplante | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción Eléctrica | Sistema interior programable (35º a 40º C) | Calefactor en ACERO INOXIDABLE con tesistencias protegidas contra ambientes húmedos / Carga de piedras incluida | Calefactor en acero inoxidable con tesistencias protegidas contra ambientes húmedos / Carga de piedras incluida | Sistema de placas de infrarrojos homologados por Sanidad e Industria | 6 kW | Sistema interior programable (35º a 40º C) | 6 kW | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de Agua | 1.410 Litros | 1000 Litros | 782 Litros | 959 Litros | 1.200 Litros | 1.944 Litros | 2.490 Litros | 1.120 Litros | 2.940 Litros | 1000 ó 2000 Litros | 4.5 - 7.5 Litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de Dilatación Lineal | 1.9 10^-4ºC^-1 (Norma 0ºC-40ºC) | 1.5 10^-4ºC^-1 (0ºC-40ºC) | 1.9 10^-4ºC^-1 (Norma 0ºC-40ºC) | 2.5 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | 2.5 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | 1.0 10-4 ºC-1 (Norma 0º C-40º C) | 1.9 10-4 ºC-1 (Norma 0º C-40º C) | 4.3 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de fricción | 83 (Norma EN 13036) | 83 (Norma EN 13036) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colección 2011 | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Colección 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Color de los Jets | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensados | AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Agua | 10 litros/hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Evaporador | CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cromoterapia | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Densidad | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 470 kg/m3 (UNE 53526) | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 1200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 120 kg/m3 (Norma UNE 53526) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desagüe | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Detalles Monitor | Cuadro de control con limitador de temperatura de seguridad / Control iluminación y termostato | Cuadro de control con limitador de temperatura de seguridad / Control iluminación y termostato | Cuadro de control con limitador de temperatura de seguridad, control iluminación y termostato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro Filtro | 650 mm | 650 mm | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza | 65º Shore A (Norma UNE 53505) | 75º Shore A (UNE 53505) | 65º Shore A (Norma DIN 53505) | 40 º Shore A (Norma DIN 53505) | 40 º Shore A (Norma DIN 53505) | 75º Shore A (Norma DIN 53505) | 65º Shore A (Norma DIN 53505) | 30º Shore A (Norma 53505) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD con Programa de Ejercicios | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eje de Plegado | Mecanismo de cierre rediseñado, que hace posible separarlo en 2 partes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elegir Opciones | Sin Monitor Monitor Electrónico (+ 100 €) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisión de Formaldehido | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Noma EN 717-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergómetro que mide en Vatios | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estructura | Metálica | Polietileno | Plegable, no requiere ensamblaje | Raíl de aluminio recubierto de una placa de acero inoxidable. | Fibra de vidrio muy resistente y fácil de transportar | Madera maciza | Decorada con laminado de alta presión HPL | Paredes de fibra anti-humedad (admiten cualquier tipo de acabado) | Módulos de metacrilato blanco y ABS de alta densidad y máximo brillo / Material no poroso e higiénico | Madera de ÁLAMO NÓRDICO 100% libre de nudos, color natural y termo tratada | Madera de ABETO NÓRDICO en color natural con elementos en álamo térmico | Madera de aliso báltico (ABEDUL ROSA) | Reforzada para uso intensivo (Semi-Profesional) | Partes móviles en acero inoxidable / Tratamiento anticorrosión | Acero cubierto con pintura epoxi | Soportes metálicos / Vaso acrílico | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Polyester | Cuadro de acero sobredimensionado / Tratamiento anticorrosión con 2 capas de pintura / Partes móviles en acero inoxidable | Cuadro de acero sobredimensionado / Tratamiento anticorrosión con 2 capas de pintura / Partes móviles en acero inoxidable | Madera de Abedul tratada y barnizada para resistencia a la humedad | Madera de Abeto Finlandés con aislamiento térmico de fibra con barrera de vapor / Paredes recubiertas de sal | Acero Inoxidable AISI 316 | Madera tratada con revestimiento interior y exterior, soporte y accesorios en acero inoxidable | Fibra anti humedad decorada con alicatado | |||||||||||||||||||||
| Estructura Sobredimensionada | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frecuencia de Vibración | 30-45 Hz (intervalos de 5 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación | 230 V Monofásico | Monitor con pilas | Monitor con pilas | 230 V Monofásico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones del Monitor | Velocidad, RPM, Tiempo, Calorías, Distancia, Vatios y Pulso | Tiempo, Remadas x minuto, Remadas totales, Distancia, Calorías y Pulso | Nivel, Parte del cuerpo, Tiempo, Tipo de ejercicio y Postura | Velocidad, RPM, Tiempo, Calorías, Distancia, Pulso y Vatios | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Pulso, Cadencia, Distancia, Tiempo y Reloj (OPCIONAL) | RPM, Tiempo, Velocidad, Distancia, Vatios, Pulso y Reloj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía Doméstica BH FITNESS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Garantía FLUIDRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantía Profesional BH FITNESS | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantía Semi-Profesional BH FITNESS | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Generador | Electrolisis o de resistencias, según la calidad del agua en cada zona | Depende del modelo elegido y sus dimensiones (desde 4,5 a 50 kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación Interior | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcas Residuales | 0.04 mm (Norma EN 433) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | PVC Heterogéneo (Norma DIN 16951) | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecánica | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento | Completamente carenado / Sistema de poleas con rodamientos / Peso distribuido en 7 puntos de apoyo | Correa Poly-V libre de mantenimiento / Pedalier extra-resistente sellado en acero | Correa Poly-V libre de mantenimiento / Pedalier extra-resistente sellado en acero | 3 Circuitos que funcionan a la vez de forma automática, consiguiendo pulverizar el agua para que enfríe progresivamente / Grupo de Electroválvulas | Electroválvula | 3 Circuitos que funcionan escalonadamente de forma automática, consiguiendo pulverizar el agua para que enfríe progresivamente / Equipo con control automático de distintos tipos de masaje / Grupo de Electroválvulas | Circuito que funciona escalonadamente en forma de masaje / Equipo con control automático de ciclos de masaje / Grupo de electroválvulas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medición de Pulso en el Manillar | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica INCLUIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica OPCIONAL | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medidas | D 250 cm AL 104 cm | L 158 cm AN 95 cm AL 92 cm | L 115 cm AN 54 cm AL 153 cm | L 192 cm AN 48 cm AL 68 cm | L 238 cm. AN 61 cm. AL 140 cm. | L 70 cm AN 70 cm AL 140 cm | L 205 cm AN 70 cm AL 100 cm | L 205 cm AN 70 cm AL 40 cm | 225 cm de Altura y Puerta de 200 cm Alto x 100 cm Ancho (todos los modelos) | Módulos de 200 cm x 100 cm / Altura 225 cm / Puerta de 200 cm x 100 cm | L 210 cm AN 93 cm AL 147 cm | L 190 cm AN 64 cm AL 170 cm | L 130 cm AN 66 cm AL 155 cm | L 104 cm AN 64 cm AL 119 cm | L 174 cm AN 188 cm AL 214 cm | L 220 cm AN 225 cm AL 94/97 cm | L 217.5 cm AN 199 cm AL 120/123 cm | L 220 cm AN 228 cm AL 100/103 cm | D 296.5 cm AL 109/112 cm | L 379 cm AN 248 cm L 95/98 cm | D 230 AL 107/110 cm | L 460 cm AN 281 cm AL 114/117 cm | L 162 cm AN 122 cm AL 83 cm (1000 litros) / L 204 cm AN 160 cm AL 75 cm (2000 litros) | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 9 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 12 mm GROSOR | 1200 mm LARGO x 1200 mm ANCHO x 11.5 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 29 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 30 mm GROSOR | 950 mm LARGO x 184 mm ANCHO x 3 mm GROSOR (Color Gris Rústico 610 mm LARGO x 315 mm ANCHO x 3 mm GROSOR) | 200 mm Largo x 200 mm Ancho x 9 mm Grosor | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm | L 1190 cm AN1160 cm AL 1510 cm | L 196 cm AN 75 cm AL 40 cm | L 200 cm AN 200 cm AL 210 cm | L 602 cm AN 702 cm AL 500 cm | Diámetro 305 mm Altura Cubo 270 mm Altura con Cadena 630 mm | Base: L 170 cm AN 60 cm AL 70 cm Útil tumbado: L 190 cm AN 60 cm AL 70 cm | L 1470 cm AN 1230 cm AL 1640 cm | L 1220 cm AN 830 cm AL 840 cm | ||||||||
| Medidas Plato de Vibración | 50 x 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas Plegado/a Verticalmente | L 83 cm AN 59 cm AL 141 cm | L 140 cm. AN 70 cm. AL 120 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor DOT MATRIX | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor (Pico/Continuo) | 2 Motores de 200 W de Corriente Alterna (profesionales) | 3.5 CV (AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor de Corriente Alterna (AC) | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multimedia | Altavoces y conexión para MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveles de Intensidad | 16 | 4 | 32 | 12 (regulación de carga manual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Jets y Boquillas | 26 Jets + 12 Boquillas | 4 Jets + 7 Boquillas | 12 Jets + 28 Boquillas | 6 Jets + 14 Boquillas | 16 Jets + 18 Boquillas | 16 Jets + 20 Boquillas | 8 Jets + 10 Boquillas | 53 Jets + 10 Boquillas | 12 Rociadores en inox | 12 Rociadores en inox | 16 Rociadores de gran caudal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Piezas por Caja | 19 (3.32 m2) Color Gris Rústico 18 Piezas (3.34 m2) | 50 losetas (2 m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Programas | 25 Predefinidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Pulsadores | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 4 Piezoeléctricos | 1 Pulsador Temporizado | 1 Pulsador Temporizado | 1 Pulsador Temporizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Reposacabezas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Usuarios | 1-40 al día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcional (NO INCLUIDO DE SERIE) | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Ozono / Electrolisis de sal con control pH | Ozono / Electrolisis de sal con control pH | Ozono / Electrolisis de sal con control pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros | Remo de tiro central / Inclinación constante de la estructura central | Ventilador para minimizar ruido y cubierta espiral que controla la corriente de aire. | Guía de ejercicios en DVD y papel / Correas para extremidades superiores / Tapete de yoga de 10 mm de espesor / Alfombra de fitness | Permite ser barnizada a gusto del usuario | Salida de vapor independiente con protector de cristal curvo (para evitar quemaduras) | La ubicación del generador de vapor y de la puerta determinará la posición de los asientos | Cubilete y cazo con protector interior para evitar fugas de agua | Cubilete y cazo con protector interior para evitar fugas de agua | Mínima distancia entre pedales / Resistentes rodamientos en las articulaciones / Reposapiés sobredimensionados | Regulación de la carga en el manillar | Cubrevolante contra el sudor | Guía de ejercicios en el lateral | Cubrevolante contra el sudor | Compatible con SUELOS RADIANTES | Cubrevolante contra el sudor | Forma anatómica para un óptimo descanso | Cuadro de control programable en local técnico | Molinillo de sal para el ambiente | Conexión de Agua 3/4" | Distancia mínima de 2 metros desde la parte inferior del cubo hasta el suelo | Cuadro de control programable en local técnico / Hidromasaje vertical secuencial | Cuadro de control programable en local técnico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patas Centrales | Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedales | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 10 kg | 53 kg | 38 kg | 30 kg. | 71 kg | 170 kg | 74 kg | 50 kg | 36 kg | 270 kg | 10 kg (1000 litros) / 15 kg (2000 litros) | 53 kg | 2.7 kg | 2.9 kg | 3.6 kg | 3.1 kg | 1.1 kg | 8.7 kg | 3.6 kg | 5.5 kg/m2 (Norma EN 430) | 0.164 kg | 43 kg | 140 kg | 80 kg | 104 kg Kit Compacto / 53 kg Filtro | De 15 a 20 kg (Dependiendo del modelo de spa) | 109 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Peso Máximo Usuario | 130 kg | 135 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 115 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | 115 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Spa Lleno | 1.763 kg | 1.209 kg | 1.347 kg | 2.168 kg | 2.863 kg | 1.276 kg | 3.493 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Spa Vacío / Lleno | 353 kg | 143 kg / 925 kg | 250 kg | 147 kg | 224 kg | 373 kg | 156 kg | 553 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Volante de Inercia | Generador equivalente a V.I. de 14 kg | 8 kg | Rotación de la masa 35 kg | Rotación de la masa 20 kg | De aluminio, equivalente a 18 kg | 20 kg | De aluminio, equivalente a 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plegable Verticalmente | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portabotellas | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posiciones (Sentados/Tumbados) | 6 Sentados / 0 Tumbados | 4 (4/0) | 4 Sentados / 0 Tumbados | 7 Sentados / 0 Tumbados | 10 Sentados / 0 Tumbados | 12 Sentados / 0 Tumbados | 5 Sentados / 0 Tumbados | 5 Sentados / 2 Tumbados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 800 W | Requerida 9,582 kW (19,2 A) | 1 kw | 1200 W | 800 W | Requerida 11,802 kW (23 A) | Requerida 9,362 kW (18,1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de Agua | Mínimo 1 bar - Máximo 4 bares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción de Hielo | 200 kg/24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
