Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Spa Privado THALASSA | Spa Privado BALTIC | Spa Privado RONDA | Spa Privado INCA | Kit Compacto para INCA y RONDA | Kit Compacto para THALASA y BALTIC | Kit Compacto para SWIMSPA | Spa Privado SWIMSPA MEDITERRANEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Spa > Spa Privado sin Mueble | Zona Spa > Spa Privado sin Mueble | Zona Spa > Spa Privado sin Mueble | Zona Spa > Spa Privado sin Mueble | Zona Spa > Spa Privado sin Mueble | Zona Spa > Spa Privado sin Mueble | Zona Spa > Spa Privado sin Mueble | Zona Spa > Spa Privado sin Mueble | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 Años de garantía doméstica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aromaterapia | Incluida de Serie e instalada | Incluida de serie e instalada | ||||||
| Bomba de Filtración | 0,27 kW 3.500 l/h. | 0,6 kW | 0,6 kW 7000 l/h. | 0,28 kW. | ||||
| Bomba de Masaje | 1,5 kW | 2 kW | 2 de 2,5 kW | 2 de 3 CV (2,5 kW). | ||||
| Bomba Soplante | 0,9 kW | 0,9 kW | 0,9 kW | |||||
| Calefacción Eléctrica | 3 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW. | ||||
| Capacidad de Agua | 980 Litros | 600 Litros | 513 Litros | 815 Litros | 8.500 Litros. | |||
| Color de los Jets | Gris | Gris | ||||||
| Cromoterapia | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Cubierta | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No incluida de serie, Opcional. | |||
| Desagüe | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí |
| Estructura | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Interna de soporte de acero. | |||
| Filtros de Cartucho | 1 de 100 ft2. | |||||||
| Fuente de Alimentación | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V. | ||||
| Iluminación Interior | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí |
| Medidas | L 216 cm. AN 198 cm | L 197 cm. AN 171 cm. AL 84 cm | D 194 cm. AL 92 cm | L 196 cm. AN 196 cm. AL 105 cm | L 900 cm. AN 680 cm. AL 940 cm. D 500 mm. | L 115 cm. AN 75 cm. AL 105 cm. D 50 cm. | L 114 cm. AN 100 cm. AL 112 cm. D 50 cm. | L 500 cm. AN 230 cm. AL 138 cm. |
| Número de Cascadas | 1 | 1 | ||||||
| Número de Jets y Boquillas | 21 Jets + 16 Boquillas | 22 Jets + 10 Boquillas | 4 Jets + 7 Boquillas | 4 Jets + 10 Boquillas | 21 Jets. | |||
| Número de Pulsadores | 2 Neumáticos | 2 Neumáticos | ||||||
| Número de Reposacabezas | 3 | 2 | 1 | |||||
| Otros | Mando Digital. | |||||||
| Ozonizador | Incluido de Serie. | Incluido de Serie. | Incluido de Serie. | |||||
| Panel de Control | Electrónico | Electrónico | ||||||
| Peso | 33 kg. | 60 kg. | 70 kg. | |||||
| Peso Spa Lleno | 1.231 kg | 777 kg | 611 kg | 975 kg | 9.677 kg. | |||
| Peso Spa Vacío | 251 kg | 177 kg | 98 kg | 160 kg | 1.177 kg. | |||
| Posiciones (Sentados/Tumbados) | 5 Sentados + 1 Tumbado | 2 Sentados + 1 Tumbado | 4 Sentados + 0 Tumbados | 6 Sentados + 0 Tumbados | 2 Sentados + 1 Tumbado. | |||
| Potencia | 5,68 kW | 3,53 kw | 6,51 kW | 5.300 W/8.300 W | ||||
| Tipo de Equipamiento | Sin Cubierta Con Cubierta (+ 829 €) | Sin Cubierta Con Cubierta (+ 767 €) | Standard Con Cubierta (+ 773 €) Con Kit Digital (+ 1280 €) 1998 Con Kit y Cubierta (+ 1998 €) | Standard Con Cubierta (+ 836 €) Con Kit Digital (+ 1384 €) Con Kit y Cubierta (+ 2220 €) | Equipamiento Standard Ozono+Mando Digital (+ 290 €) | Sin Mando Digital Con Mando Digital (+ 331 €) | Standard + Cromoterapia Luxe + Cromoterapia (+ 1865 €) | |
| Volumen Embalaje | 1,53 m3 | 2,05 m3 | 2,05 m3 | |||||
| Volumen Máximo Spa | 1.550 Litros | 1.000 Litros | 8.500 Litros | |||||
| Precio | 8634.00 € | 7487.00 € | 5446.00 € | 5407.00 € | 2895.00 € | 2965.00 € | 6473.00 € | 24539.00 € |







