Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Spa Privado PACIFIC 30 | Spa Privado PACIFIC 50 | Spa Privado SWIMSPA MEDITERRANEA | Spa Privado ANTARTIC | Spa Privado ATLÁNTIDA | Spa Privado OCEAN | Spa Privado EVOLUTION | Spa Privado GÉMINIS | Spa Privado CÓRNER | Spa Privado IRIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | Zona Spa > Spa Privado con Mueble | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 Años de garantía doméstica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aromaterapia | Incluida e Instalada | Incluida e Instalada | Incluida e instalada | Incluida de Serie | Incluida de Serie | |||||
| Bomba de aire | 900 W | |||||||||
| Bomba de Filtración | 240 W | 240 W | 0,28 kW | 240W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | ||
| Bomba de Masaje | 2 CV | 2 de 2 CV (2 kW) | 2 de 3 CV (2,5 kW) | 1 de 1,5 CV + 1 de Doble Velocidad de 1,5 CV | 2 de 2 CV de doble velocidad. | 2 de2 CV (doble velocidad) | 3 de 2 CV (2 kW) | 1 de 1,25 CV (1,3 kW) | 1 de 2 CV (2 kW) | 1,5 kW |
| Bomba Soplante | 900 W | 900 W | 900W | 1.200 W | 900 W | 400 W | 900 W | |||
| Calefacción Eléctrica | 3 KW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Capacidad de Agua | 980 litros | 980 litros | 8.500 Litros | 1.110 Litros | 800 Litros | 605 Litros | 1.610 Litros | 430 Litros | 360 Litros | 685 kg. |
| Colección 2011 | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Color de los Jets | Gris | Inox | Inox | Inox | Inox | Gris | Inoxidables | Gris. | ||
| Cromoterapia | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - |
| Cubierta | Incluida de Serie | Incluida de Serie | Incluida de serie | Incluida de Serie | Incluida de Serie | Incluida de Serie. | Incluida de Serie | Incluida de Serie | Incluida de Serie | Incluida de Serie. |
| Desagüe | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones | 216 x 198 x 90 cm (+-1 cm) | |||||||||
| Estructura | Metálica | Metálica de Serie | Interna de soporte de acero | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica. |
| Filtros de Cartucho | 2 de 100 ft2 | |||||||||
| Foco LED | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | - |
| Frecuencia de Vibración | 230 V | 230 V | 230 V | |||||||
| Fuente de Alimentación | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 220 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Iluminación Interior | - | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | - |
| Jets stream swin | 5 turbo jets | |||||||||
| Medidas | L 216 cm. AN 198 cm. AL 90 cm | L 500 cm. AN 230 cm. AL 138 cm | L 210 cm AN 196 cm AL 92 cm | L 216 cm. AN 199 cm. AL 84 cm | L 197 cm. AN 171 cm. AL 84 cm | L 233 cm. AN 233 cm. AL 91 cm | L 220 cm. AN 103 cm. AL 76 cm | L 200 cm. AN 166 cm. AL 71 cm | L 199 cm. AN 148 cm. AL 84 cm. | |
| Musicoterapia | No Incluida Musicoterapia (+ 690 €) | No Incluida Musicoterapia (+ 690 €) | No Incluida Musicoterapia (+ 650 €) | No incluida Musicoterapia (+ 690 €) | No incluida Musicoterapia (+ 690 €) | |||||
| Número de Cascadas | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Número de Jets y Boquillas | 21 Jets + 16 Boquillas | 42 Jets + 10 Boquillas | 25 Jets | 30 | 17 + 18 | 22 Jets + 10 | 48 Jets + 24 Boquillas | 6 Jets + 11 Boquillas | 22 Jets + 7 Boquillas | 13 Jets + 12 Boquillas. |
| Número de Reposacabezas | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Ozonizador | Incluido de Serie | Incluido e Instalado | Incluido de Serie | Incluido de Serie e Instalado | Incluido de Serie | Incluido de Serie e instalado | Incluido de Serie e Instalado | Incluido de Serie e instalado. | Incluido de Serie e instalado | Incluido de serie e instalado. |
| Peso Spa Lleno | 1.267 kg | 1.285 kg | 9.677 kg | 1.416 Kg | 1.150 kg | 832 kg | 1.994 kg | 655 kg. | 557 kg | 915 kg. |
| Peso Spa Vacío | 287 kg | 305 kg | 1.177 kg | 306 Kg | 350 kg | 227 kg | 384 kg | 225 kg. | 197 kg | 230 kg. |
| Posiciones (Sentados/Tumbados) | 5 Sentados + 1 Tumbado | 5 Sentados + 1 Tumbado | 2 Sentados + 1 Tumbado | 5 Sentados + 1 Tumbado | 2 Sentados + 2 Tumbados | 2 Sentados + 1 Tumbado | 3 Sentados + 2 Tumbados | 1 Sentado + 1 Tumbado. | 1 Sentado + 1 Tumbado | 2 Sentados + 1 Tumbado. |
| Potencia | 3.415 W / 5.915 W | 5.155 W / 8.155 W | 6.200 W/9.200 W | 3.365 kW / 5.815 kW | 3.255 kW / 6.155 kW | 3.255 W / 6.155 W | 7.458 W / 10.458 W | 3.255 W / 5.455 W | 3.250 W / 5.650 W | 3.255 W / 5.455 W |
| Tipo de Equipamiento | Standard + Cromoterapia Musicoterapia (+ 650 €) | Equipamiento Standard Equipamiento Luxe (+ 1357 €) | Equipamiento Standard Equipamiento Luxe (+ 773 €) | Equipamiento Standard 740 Equipamiento Luxe (+ 740 €) | ||||||
| Tipo de Jets | Jets Plástico Jets Inox (+ 490 €) | Plástico Jets Inox (+ 450 €) | Jets Plástico Jets Inox (+ 450 €) | |||||||
| Tipo de Mueble | Sin Mueble Mueble Sintético Gris (+ 485 €) Mueble de Cedro (+ 1105 €) | Sin Mueble Mueble Coastal Gris (+ 485 €) Mueble de Cedro (+ 1106 €) | Sin Mueble para Kit con filtro arena Sin Mueble (+ 2376 €) Mueble Sintético Gris (+ 5858 €) | Sin Mueble Mueble Sintético Gris (+ 458 €) Mueble de Cedro (+ 1039 €) | Sin Mueble Mueble Sintético Gris (+ 493 €) Mueble de Cedro (+ 1113 €) | Sin Mueble Mueble Sintético Gris (+ 493 €) Mueble de Cedro (+ 1113 €) | Sin Mueble Mueble Sintético Gris (+ 528 €) Mueble de Cedro (+ 956 €) | Sin Mueble Mueble Sintético Gris (+ 467 €) | Sin Mueble Mueble Sintético Gris (+ 521 €) | Sin Mueble Mueble Sintético Gris (+ 393 €) |
| Uso Frecuencia | Doméstico | |||||||||
| Voltaje | 230 V | 230 V | 3 KW | 230 V | ||||||
| Precio | 10366.00 € | 13816.00 € | 29536.00 € | 9166.00 € | 11061.00 € | 11061.00 € | 17944.00 € | 8421.00 € | 8286.00 € | 9010.00 € |









