Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Spa Con Desbordante MIRAGE 40 | Spa Con Desbordante CASIOPEA | Spa Con Desbordante FORMENTERA | Spa Con Desbordante VENECIA | Spa Con Desbordante COLISEUM | Spa Con Desbordante OLYMPIA | Spa con Desbordante ODISEA 20 | Spa Con Desbordante WELLMAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | Espacios Wellness SPA > Spa con Desbordante | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 Años de garantía profesional | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad de Agua | 1.410 Litros | 782 Litros | 959 Litros | 1.200 Litros | 1.944 Litros | 2.490 Litros | 1.120 Litros | 2.940 Litros |
| Colección 2011 | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Colección 2012 | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Color de los Jets | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Inox |
| Cromoterapia | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
| Desagüe | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estructura | Metálica | Soportes metálicos / Vaso acrílico | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica |
| Garantía Doméstica BH FITNESS | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Garantía FLUIDRA | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Iluminación Interior | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medidas | D 250 cm AL 104 cm | L 220 cm AN 225 cm AL 94/97 cm | L 217.5 cm AN 199 cm AL 120/123 cm | L 220 cm AN 228 cm AL 100/103 cm | D 296.5 cm AL 109/112 cm | L 379 cm AN 248 cm L 95/98 cm | D 230 AL 107/110 cm | L 460 cm AN 281 cm AL 114/117 cm |
| Número de Jets y Boquillas | 26 Jets + 12 Boquillas | 4 Jets + 7 Boquillas | 12 Jets + 28 Boquillas | 6 Jets + 14 Boquillas | 16 Jets + 18 Boquillas | 16 Jets + 20 Boquillas | 8 Jets + 10 Boquillas | 53 Jets + 10 Boquillas |
| Número de Pulsadores | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 2 Piezoeléctricos | 4 Piezoeléctricos |
| Número de Reposacabezas | 2 | |||||||
| Opcional (NO INCLUIDO DE SERIE) | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | Foco LED Cromoterapia | ||
| Peso Spa Lleno | 1.763 kg | 1.209 kg | 1.347 kg | 2.168 kg | 2.863 kg | 1.276 kg | 3.493 kg | |
| Peso Spa Vacío / Lleno | 353 kg | 143 kg / 925 kg | 250 kg | 147 kg | 224 kg | 373 kg | 156 kg | 553 kg |
| Posiciones (Sentados/Tumbados) | 6 Sentados / 0 Tumbados | 4 (4/0) | 4 Sentados / 0 Tumbados | 7 Sentados / 0 Tumbados | 10 Sentados / 0 Tumbados | 12 Sentados / 0 Tumbados | 5 Sentados / 0 Tumbados | 5 Sentados / 2 Tumbados |
| TRANSPORTE Gratuito | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Uso Frecuencia | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional |
| Volumen Embalaje | 14 m3 | 6,38 m3 | 7.40 m3 | 7.3 m3 | 18.24 m3 | 18.12 m3 | 8.06 m3 | 25.9 m3 |
| Precio | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |







