Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Remo VARÍO PROGRAM | Remo MODELO E Profesional | Remo MODELO D Doméstico | Remo SKIERG | Remo BOSTON | Remo CAMBRIDGE | Remo COACH LS | Remo Ergométrico ERGOCOACH LS | Remo KADETT | Remo CUP 100 | Remo ROWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | Cardiovascular > Remos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 Año de garantía profesional | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Año de garantía semi-profesional | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Años de garantía doméstica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alarmas | Señal VISUAL de aviso de exceso de pulsaciones | Señal VISUAL y ACÚSTICA de aviso de exceso de pulsaciones | Señal VISUAL y ACÚSTICA de aviso de exceso de pulsaciones | Señal VISUAL y ACÚSTICA de aviso de exceso de pulsaciones | |||||||
| Apta para personas con discapacidad motora | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiento | Fijo o móvil (profesional o amateur) | Altura 50 cm. | Altura 35 cm. | Móvil | Con rodillo y rodamientos | De gel, con rodillo y rodamientos | De gel, con rodillo y rodamientos | De gel, con rodillo y rodamientos | Banco móvil con rodamientos | Banco móvil con rodamientos | |
| Colección 2011 | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí |
| Colección 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - |
| Distancia entre Pedal bajo y Asiento | Mínimo 34 cm / Máximo 104 cm | Mínimo 13 cm / Máximo 105 cm | Mínimo 13 cm / Máximo 105 cm | Mínimo 25 cm / Máximo 94 cm | |||||||
| Eje de Plegado | Mecanismo de cierre rediseñado, que hace posible separarlo en 2 partes. | Mecanismo de cierre rediseñado, que hace posible separarlo en 2 partes. | |||||||||
| Elegir Opciones | Monitor PM3 Monitor PM4 (+ 172 €) | Monitor PM3 Monitor PM4 (+ 171 €) Monitor PM3+Plataforma (+ 269 €) Monitor PM4+Plataforma (+ 465 €) | |||||||||
| Ergómetro que mide en Vatios | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - |
| Estructura | Plegable, no requiere ensamblaje | Raíl de aluminio recubierto de una placa de acero inoxidable. | Raíl de aluminio recubierto de una placa de acero inoxidable. | Plegable, no requiere ensamblaje | De acero anodizado interior y exterior (garantía frente a la corrosión, gran estabilidad y robustez) | De acero anodizado interior y exterior (garantía frente a la corrosión, gran estabilidad y robustez) | De acero anodizado interior y exterior (garantía frente a la corrosión, gran estabilidad y robustez) | De acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Acero anodizado tanto en el interior como en el exterior de los tubos, lo que asegura la máxima resistencia ante la corrosión | Acero anodizado tanto en el interior como en el exterior de los tubos, lo que asegura la máxima resistencia ante la corrosión | |
| Fabricado en ALEMANIA | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Funciones del Monitor | Tiempo, Remadas x minuto, Remadas totales, Distancia, Calorías y Pulso | Tiempo, Remadas x minuto, Remadas totales, Distancia, Calorías y Pulso | Tiempo, Distancia Total, Golpes de Remo, Cadencia de Remada y Pulso | Tiempo, Velocidad, Distancia Total, Golpes de Remo, Cadencia de Remada y Pulso | Tiempo, Velocidad, Distancia Total, Golpes de Remo, Cadencia de Remada y Pulso | Tiempo, Velocidad, Distancia Total, Golpes de Remo, Cadencia de Remada y Pulso | Tiempo, número de remadas, velocidad y consumo de energía | Tiempo, número de remadas, velocidad y consumo de energía | |||
| Mecánica | Rodamientos de doble hilera de bolas sobre barras de acero | Rodamientos de doble hilera de bolas sobre barras de acero | Rodamientos de doble hilera de bolas sobre barras de acero | Rodamientos de doble hilera de bolas sobre barras de acero | Sistema de resistencia hidráulico | Rodamientos de doble hilera de bolas sobre barras de acero. | |||||
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica INCLUIDA | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica OPCIONAL | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Medidas | L 192 cm AN 48 cm AL 68 cm | L 238 cm. AN 61 cm. AL 140 cm. | L 238 cm. AN 61 cm. AL 135 cm. | L 25,4 cm. AN 48,2 cm. AL 220,9 cm. | L 195 cm AN 58 cm AL 50 cm | L 210 cm AN 56 cm AL 90 cm | L 180 cm AN 55 cm AL 59 cm | L 180 cm AN 55 cm AL 59 cm | L 150 cm AN 170 cm AL 46 cm | L 122 cm AN 86 cm AL 20 cm | L 210 cm AN 56 cm AL 90 cm |
| Medidas Bulto Expedición | L 110 cm AN 50 cm AL 20 cm | L 121.5 cm AN 34 cm AL 17 cm | L 137 cm AN 28 cm AL 60 cm | ||||||||
| Medidas Plegado/a Horizontalmente | L 150 cm AN 50 cm AL 46 cm | ||||||||||
| Medidas Plegado/a Verticalmente | L 83 cm AN 59 cm AL 141 cm | L 140 cm. AN 70 cm. AL 120 cm. | L 135 cm. AN 72 cm. AL 90 cm. | L 85 cm AN 58 cm AL 134 cm | L 80 cm AN 56 cm AL 135 cm | L 80 cm AN 55 cm AL 135 cm | L 80 cm AN 55 cm AL 135 cm | ||||
| Niveles de Intensidad por Perfil | 8 (regulación de carga manual) | 10 (regulación de carga manual) | Hasta 500 W en escala de 5 | 12 (regulación de carga manual) | Regulación manual contínua | 8 (Regulación de carga manual) | |||||
| Norma Reguladora | DIN EN 957, class HB (TÜV GS) | DIN EN 957, class HB (TÜV GS) | DIN EN 957-1/5 Class HA (TÜV GS) | DIN EN 957 Class HB (TÜV GS) | |||||||
| Otros | Remo de tiro central / Inclinación constante de la estructura central | Ventilador para minimizar ruido y cubierta espiral que controla la corriente de aire. | Ventilador para minimizar ruido y cubierta espiral que controla la corriente de aire. | Ventilador de resistencia de aire. Cuanto más fuerte tiras más resistencia ofrece. | Remo de tiro central / Inclinación constante de la estructura central | Sistema de TIRADOR CENTRAL EN "T" | Tipo de movimiento TIRADOR BASCULANTE / Accesorio de respaldo y tope | Tipo de movimiento TIRADOR BASCULANTE / Accesorio de respaldo y tope / Puerto USB | Tipo de movimiento REMO ESCANDINAVO (con tiro cruzado y movimiento de remo circular) | Tipo de remo latino (codos cerrados) | Tirador central en forma de T |
| Pedales | Basculantes de gran anchura y con calapiés | Basculantes de gran anchura y con calapiés | Basculantes de gran anchura y con calapiés | Antideslizantes y con calapiés | |||||||
| Peso | 38 kg | 30 kg. | 28 kg. | 30 kg | 27 kg | 29 kg | 16 kg | 43 kg | |||
| Peso Bulto Expedición | 30 kg | 17 kg | 44.7 kg | ||||||||
| Peso Máximo Usuario | 135 kg | 110 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 110 kg | 130 kg | |||
| Peso Volante de Inercia | 8 kg | 5.5 kg | 4 kg | 6 kg | 6 kg | 4 kg | |||||
| Plegable Horizontalmente | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - |
| Plegable Verticalmente | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| Programa de Pulso Constante (HRC) | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Programa Test de Recuperación | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Programa Vatios Constantes | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Programas de Usuario | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
| Programas Predefinidos | Sí | - | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Reposapiés | Con plantilla flexible ajustable / Solapa para entrenamiento anaeróbico | Con plantilla flexible ajustable. | Con plantilla flexible ajustable. | Con plantilla flexible ajustable | Pedales basculantes multiajustables | Pedales basculantes de gran anchura | |||||
| Ruedas | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| Sistema de Resistencia | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Por Inducción | Hidráulico | Hidráulica | Magnético | |||
| Tipo de Manillar | Tirador hipoalergénico | Empuñadura ergonómica. | Empuñadura ergonómica. | Tirador hipoalergénico | |||||||
| Tipo de Monitor | Pantalla LCD | Modelo PM3 ó PM4 a elegir. | Pantalla LCD | LCD (resistente al sudor) | LCD | LCD | LCD | LCD Retroiluminado | LCD Retroiluminado | ||
| Uso Frecuencia | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Profesional. | Doméstico. | Doméstico. | Doméstico regular (3-7 horas semanales) | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | ||
| Precio | 805.00 € | 1519.00 € | 1153.00 € | 925.00 € | 338.00 € | 629.00 € | 869.00 € | 1299.00 € | 579.00 € | 239.00 € | 639.00 € |










