Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Loseta AEROBIC 1000 x 1000 x 9 mm | Loseta FITNESS 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta COMBI 1000 x 1000 x 12 mm | Loseta BODY MIND 1200 x 1200 x 11.5 mm | Loseta BODY MIND 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta FREE WEIGHT HD 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta FREE WEIGHT SS 1000 x 1000 x 29 mm | Loseta TATAMI 1000 x 1000 x 20 mm | Loseta TATAMI 1000 x 1000 x 30 mm | Pavimento TRAFFIC 950 x 184 x 3 mm | Loseta WET AREA 200 x 200 x 9 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Absorción de Agua | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | |||
| Amortiguación de Impactos | 45% (Norma EN 14808) | 45% (Norma EN 14808) | |||||||||
| Coeficiente de Dilatación Lineal | 1.9 10^-4ºC^-1 (Norma 0ºC-40ºC) | 1.5 10^-4ºC^-1 (0ºC-40ºC) | 1.9 10^-4ºC^-1 (Norma 0ºC-40ºC) | 2.5 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | 2.5 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | 1.0 10-4 ºC-1 (Norma 0º C-40º C) | 1.9 10-4 ºC-1 (Norma 0º C-40º C) | 4.3 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | |||
| Coeficiente de fricción | 83 (Norma EN 13036) | 83 (Norma EN 13036) | |||||||||
| Densidad | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 470 kg/m3 (UNE 53526) | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 1200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 120 kg/m3 (Norma UNE 53526) | |||
| Dureza | 65º Shore A (Norma UNE 53505) | 75º Shore A (UNE 53505) | 65º Shore A (Norma DIN 53505) | 40 º Shore A (Norma DIN 53505) | 40 º Shore A (Norma DIN 53505) | 75º Shore A (Norma DIN 53505) | 65º Shore A (Norma DIN 53505) | 30º Shore A (Norma 53505) | |||
| Emisión de Formaldehido | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Noma EN 717-2) | |||||
| Marcas Residuales | 0.04 mm (Norma EN 433) | ||||||||||
| Material | PVC Heterogéneo (Norma DIN 16951) | PVC | |||||||||
| Medidas | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 9 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 12 mm GROSOR | 1200 mm LARGO x 1200 mm ANCHO x 11.5 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 29 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 30 mm GROSOR | 950 mm LARGO x 184 mm ANCHO x 3 mm GROSOR (Color Gris Rústico 610 mm LARGO x 315 mm ANCHO x 3 mm GROSOR) | 200 mm Largo x 200 mm Ancho x 9 mm Grosor | |
| Número de Piezas por Caja | 19 (3.32 m2) Color Gris Rústico 18 Piezas (3.34 m2) | 50 losetas (2 m2) | |||||||||
| Otros | Compatible con SUELOS RADIANTES | ||||||||||
| Peso | 2.7 kg | 2.9 kg | 3.6 kg | 3.1 kg | 1.1 kg | 8.7 kg | 3.6 kg | 5.5 kg/m2 (Norma EN 430) | 0.164 kg | ||
| Reacción al Fuego | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 12501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | B1 (Norma DIN 4102) Cfl (Norma DIN 13501-1) | ||
| Resistencia Antideslizamiento | R9 (Norma DIN 51130/td>) | ||||||||||
| Sistema de Instalación | Inerlocking Tipo Puzzle | Inerlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Stick | Interlocking Encajable | |
| Uso Frecuencia | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | |
| Precio | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |










