Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Multiestación GLOBAL GYM PLUS | Multiestación NEVADA PLUS | Multiestación MULTIGYM PLUS | Multiestación TT PRO | Multiestación MULTIGYM | Multiestación KINETIC F3 | Multiestación KINETIC F5 | Multiestación KINETIC F7 | Multiestación DELTA XL | Multiestación FITMASTER 300 | Multiestación CLASSIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 Año de garantía semi-profesional | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Años de garantía doméstica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura | Fijo con respaldo abatible | Ajustable en altura | Fijo con respaldo abatible | |
| Colección 2011 | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Colección 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí |
| Elegir Opciones | Sin Curl Biceps Con Curl Biceps (+ 75 €) | ||||||||||
| Elegir Tensión (kg.) | Tensión 80 kg Tensión 100 kg (+ 122 €) | Tensión 80 kg Tensión 100 kg (+ 122 €) | Tensión 80 kg Tensión 100 kg (+ 122 €) | ||||||||
| Estructura | Acero cubierto con pintura epoxi | De acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Acero anodizado tanto en el interior como en el exterior de los tubos, lo que asegura la máxima resistencia ante la corrosión | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | |||
| Fabricado en ALEMANIA | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí |
| Mecánica | Completamente carenado / Empleo de CAMS / Sistema de poleas con rodamientos | Completamente carenado / Empleo de CAMS / Sistema de poleas con rodamientos | Completamente carenado / Sistema de poleas con rodamientos | Completamente carenado / Sistema de poleas con rodamientos / Peso distribuido en 7 puntos de apoyo | Transmisión por cable metálico trenzado con recubrimiento plástico / Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas | Transmisión por cable metálico trenzado con recubrimiento plástico / Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas | Transmisión por cable metálico trenzado con recubrimiento plástico / Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas | Transmisión por cable de acero trenzado con recubrimiento plástico / Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas | Las poleas deslizan mediante rodamientos dobles de doble hilera de bolas, para aumentar así como la vida del aparato / Cable de póliester de alta resistencia | ||
| Medidas | L 174 cm AN 200 cm AL 212 cm | L 160 cm AN 95 cm AL 215 cm | L 130 cm AN 90 cm AL 200 cm | L 174 cm AN 188 cm AL 214 cm | L 181 cm AN 109 cm AL 200 cm | L 180 cm AN 106 cm AL 215 cm | L 180 cm AN 136 cm AL 215 cm | L 200 cm AN 200 cm AL 215 cm | L 230 cm AN 100 cm AL 200 cm | L 170 cm AN 109 cm AL 200 cm | L 250 cm AN 104 cm AL 200 cm |
| Medidas Bulto Expedición | Bulto 1: L 191.5 cm AN 43.5 cm AL 21.5 cm / Bulto 2: L 38.5 cm AN 21.5 cm AL 31 cm / Bulto 3: L 38.5 cm AN 21.5 cm AL 27.5 cm | L 208 cm AN 63 cm AL 28 cm | |||||||||
| Medidas Plegado/a Horizontalmente | L 100 cm AN 100 cm AL 200 cm | L 135 cm AN 104 cm AL 200 cm | |||||||||
| Otros | Carcasas metálicas de protección especial / Guía de ejercicios en el lateral | Carcasas metálicas de protección especial / Guía de ejercicios en el lateral | Guía de ejercicios en el lateral | Guía de ejercicios en el lateral | |||||||
| Peso | 180 kg | 149 kg | 92 kg | 270 kg | 89 kg | 79 kg | |||||
| Peso Bulto Expedición | 90.50 kg | Bulto 1: 70,9 kg / Bulto 2: 29,32 kg / Bulto 3: 30,50 kg / Total 130.7 kg | 80.30 kg | ||||||||
| Peso Máximo Usuario | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 110 kg | 130 kg. | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 130 kg |
| Plegable Horizontalmente | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí |
| Tensión Máxima | 100 kg | 100 kg | 50 kg | 100 kg | 80 kg regulables en placas de 5 kg | 80 kg regulable en placas de 5 kg | 80 kg regulables en placas de 5 kg | 60 kg | |||
| Uso Frecuencia | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico |
| Precio | 1145.00 € | 764.00 € | 636.00 € | 2294.00 € | 809.00 € | 1399.00 € | 2089.00 € | 2729.00 € | 1119.00 € | 599.00 € | 699.00 € |










