Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Kit WALKING | Mancuernas CROMADAS 1-4 KG. | Banco Multiposición MULTIBENCH | Banco Multiposición XFORM | Pulsómetro METEO | Pulsómetro ZENIT | Multiestación GLOBAL GYM PLUS | Multiestación NEVADA PLUS | Banco de Abdominales ATLANTA 300 | Tabla de Inversión ZERO | Multiestación MULTIGYM PLUS | Multiestación TT PRO | Mancuernas CROMADAS con ESTUCHE | Colchoneta MULTIEJERCICIOS | Bandas elásticas DOOR GYM | Bases Giratorias PERFECT PUSHUP | Base Multiejercicio GYM BOARD | Kit FITNESS | Kit YOGA | Mancuernas de Vibración V-BELL | Pesas Vibratorias AXIA VIBRO KETTLEBELL | Multiestación MULTIGYM | Multiestación KINETIC F3 | Multiestación KINETIC F5 | Multiestación KINETIC F7 | Banco Multiejercicios DELTA | Multiestación DELTA XL | Soporte PESO LIBRE | Banco de Abdominales LÍNEO | Banco de Lumbares TERGO | Banco Multiposición TORSO | Banco Multiejercicios VARIO | Banco Multiposición MULTIFUNCTION | Banco Multiposición ÓPTIMA PRESS | Banco Multiposición ÓPTIMA | Multiestación FITMASTER 300 | Multiestación CLASSIC | Soporte BARRA LARGA | Banco Multiejercicios PRIMUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Pulsómetros | Fitness > Pulsómetros | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Complementos Fitness | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Peso Libre | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Multiestaciones | Fitness > Peso Libre | Fitness > Bancos Fitness | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 Año de garantía semi-profesional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Años de garantía doméstica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Accesorios | 2 Bastones telescópicos 140 cm. + Brújula + Riñonera + Podómetro con radio y auriculares + Botellín 600 ml + 2 Lastres muñeca 0,4 kg + 2 Lastres tobillo 1 kg. | Juego de 4 gomas con resistencias modificables y agarre de foam | Correas de seguridad | Poleas para ejercicio / Juego de gomas con distintas resistencias | Barra de torsión + Expansor de 5 resistencias + Handgrips para antebrazos + Comba con marcador de vuelta | Fitball 65 cm. + Colchoneta 173 x 61 x 0,4 cm. + Ladrillo leva 22,8 x 14 x 7,5 cm. + Banda de látex con agarres | Fundas de almacenamiento / Guía de ejercicios | Guía de entrenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustes | 6 posiciones en barras verticales, 4 posiciones del respaldo, 4 posiciones de apoyo de brazos, 3 posiciones del asiento y 3 posiciones del ajuste de piernas | 6 posiciones del respaldo, 3 posiciones del asiento, 2 posiciones del ajuste de piernas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmas | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiento | Plegable | Plegable | Respaldo con correa regulable para inclinarse libremente | Plegable | Plegable | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura | Fijo con respaldo abatible | Fijo con respaldo abatible | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura | Fijo con respaldo abatible | Regulable en 3 posiciones | Regulable en 3 posiciones | Ajustable en altura | Fijo con respaldo abatible | Fijo con respaldo abatible | ||||||||||||||||||||
| Colección 2011 | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| Colección 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Composición | 2 mancuernas de 1 kg. + 2 mancuernas de 2 kg. + 2 mancuernas de 4 kg. | 2 mancuernas de 1.25 kg + 4 tuercas de 0.625 kg + 4 discos de 1.25 kg + 4 discos de 2.5 kg. | Material transpirable con base de foam | Equipo de entrenamiento portátil con elásticos y poleas para adaptar a puertas | 2 Bases giratorias con agarre engomado | 1 base + 1 juego de gomas + poleas + agarre | 2 soportes motorizados + 4 discos de 1 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contador de Calorías | Preciso y sencillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronógrafo | Cronómetro y cuenta atrás mediante señal acústica | Cronómetro y cuenta atrás mediante señal acústica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eje de Plegado | Doble sistema de plegado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elegir Opciones | Sin Curl Biceps Con Curl Biceps (+ 75 €) | Sin Curl Biceps Con Curl Biceps (+ 75 €) | Sin Curl Biceps Con Curl Biceps (+ 75 €) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elegir Tensión (kg.) | Tensión 80 kg Tensión 100 kg (+ 122 €) | Tensión 80 kg Tensión 100 kg (+ 122 €) | Tensión 80 kg Tensión 100 kg (+ 122 €) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | Reforzada de acero / Tapizado sintético azul | Metálica con acabado esmaltado de alta resistencia / Tapicería elegante y resistente | Acero cubierto con pintura epoxi | Base antideslizante | De acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Fabricada en tubo de acero | Acero | Acero anodizado tanto en el interior como en el exterior de los tubos, lo que asegura la máxima resistencia ante la corrosión | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosíon y una gran estabilidad y robustez | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | ||||||||||||||||||
| Fabricado en ALEMANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Fuente de Alimentación | Baterías recargables / Incluye cargador de baterías | Baterías recargables / Incluye cargador de baterías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones del Monitor | Fecha y hora (Formato 12/24 horas) | Fecha y hora (Formato 12/24 horas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación Mecánica | Respaldo reclinable para apoyo de lumbares | Ajuste rápido del máximo ángulo de inclinación sin ayuda exterior (hasta 92º) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcador de Ritmo por Sonido | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecánica | Completamente carenado / Empleo de CAMS / Sistema de poleas con rodamientos | Completamente carenado / Empleo de CAMS / Sistema de poleas con rodamientos | Completamente carenado / Sistema de poleas con rodamientos | Completamente carenado / Sistema de poleas con rodamientos / Peso distribuido en 7 puntos de apoyo | Transmisión por cable metálico trenzado con recubrimiento plástico / Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas | Transmisión por cable metálico trenzado con recubrimiento plástico / Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas | Transmisión por cable metálico trenzado con recubrimiento plástico / Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas | Transmisión por cable de acero trenzado con recubrimiento plástico / Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas | Las poleas deslizan mediante rodamientos dobles de doble hilera de bolas, para aumentar así como la vida del aparato / Cable de póliester de alta resistencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica INCLUIDA | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medidas | L 102 cm AN 40 cm AL 90 cm | L 100 cm. AN 72 cm. AL 51 cm. | L 174 cm AN 200 cm AL 212 cm | L 160 cm AN 95 cm AL 215 cm | L 131 cm AN 31 cm AL 60 cm | L 138 cm AN 73 cm AL 148 cm | L 130 cm AN 90 cm AL 200 cm | L 174 cm AN 188 cm AL 214 cm | L 180 cm. AN 57 cm. AL 0,8 cm. | L 181 cm AN 109 cm AL 200 cm | L 180 cm AN 106 cm AL 215 cm | L 180 cm AN 136 cm AL 215 cm | L 200 cm AN 200 cm AL 215 cm | L 220 cm AN 100 cm AL 106-173 cm | L 230 cm AN 100 cm AL 200 cm | L 120 cm AN 60 cm AL 90 cm | L 145 cm AN 50 cm AL 60 cm | L 107 cm AN 45 cm AL 85 cm | L 140 cm AN 45 cm AL 120 cm | L 145 cm AN 60 cm AL 110 cm | L 125 cm AN 68 cm AL 130 cm | L 192 cm AN 76 cm AL 171 cm | L 136 cm AN 55 cm AL 129 cm | L 170 cm AN 109 cm AL 200 cm | L 250 cm AN 104 cm AL 200 cm | L 105 cm AN 110 cm AL 170 cm | L 203 cm AN 101 cm AL 111 cm | ||||||||||||
| Medidas Bulto Expedición | L 112 cm AN 46 cm AL 19 cm | L 124 cm AN 31 cm AL 18 cm | L 112 cm AN 46 cm AL 19 cm | Bulto 1: L 191.5 cm AN 43.5 cm AL 21.5 cm / Bulto 2: L 38.5 cm AN 21.5 cm AL 31 cm / Bulto 3: L 38.5 cm AN 21.5 cm AL 27.5 cm | L 208 cm AN 63 cm AL 28 cm | L 114 cm AN 38 cm AL 13 cm (1 bulto) | L 116 cm AN 56 cm AL 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas Plegado/a Horizontalmente | L 100 cm AN 100 cm AL 195 cm | L 100 cm AN 100 cm AL 200 cm | L 130 cm AN 50 cm AL 25 cm | L 100 cm AN 45 cm AL 38 cm | L 115 cm AN 45 cm AL 18 cm | L 148 cm AN 60 cm AL 45 cm | L 100 cm AN 100 cm AL 195 cm | L 135 cm AN 104 cm AL 200 cm | L 75 cm AN 101 cm AL 163 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas Plegado/a Verticalmente | L 45 cm AN 73 cm AL 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor (Pico/Continuo) | 1 motor de vibración de 9V (DC) / 1500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveles de Intensidad por Perfil | Ajuste de sensibilidad de zancada (7 niveles) | 2 Frecuencias de vibración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros | Mancuernas con gomas laterales de apoyo / Agarre de foam anti-deslizante | Manual de ejercicios con más de 15 diferentes | Barómetro, termómetro, brújula digital, altímetro | Altímetro, brújula digital, termómetro y barómetro | Carcasas metálicas de protección especial / Guía de ejercicios en el lateral | Carcasas metálicas de protección especial / Guía de ejercicios en el lateral | Guía de ejercicios en la tapicería | Posibilidad de ajustar el inversor a cada tipo de usuario (ajustable en altura) | Guía de ejercicios en el lateral | Guía de ejercicios en el lateral | Fabricado en cromo / Mancuernas con agarre microperforado antideslizante | Correa de nylon para transporte | Giro en ambas direcciones 360º | Completa guía de ejercicios | Incluye manual de ejercicios | Autonomía 2,5 horas de entrenamiento / Tiempo máximo de carga 4 horas | Autonomía de vibración 2 horas / Tiempo máximo de carga 3,5 horas | Soportes para almacenamiento de discos / Tapizado y con rodillos de espuma gruesos | Tapizado y con rodillos de espuma gruesos | ||||||||||||||||||||
| Peso | 11 kg | 19 kg. | 180 kg | 149 kg | 9 kg | 29 kg | 92 kg | 270 kg | 300 gr. cada mancuerna (sin pila) | Peso del soporte con motor 1,35 kg. / Peso máximo conjunto 2 x 3,35 kg. | 47 kg | 89 kg | 33 kg | 25 kg | 46 kg | 19 kg | 79 kg | 25 kg | 35 kg | ||||||||||||||||||||
| Peso Bulto Expedición | 48 kg | 90.50 kg | 34,80 kg | 26 kg | Bulto 1: 70,9 kg / Bulto 2: 29,32 kg / Bulto 3: 30,50 kg / Total 130.7 kg | 80.30 kg | 26 kg | 36 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Máximo Usuario | 100 kg | 100 kg | 130 kg | 100 kg | 110 kg | 130 kg. | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 500 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 300 kg | 100 kg | 100 kg | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 130 kg | ||||||||||||||||
| Plegable Horizontalmente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | - | Sí |
| Plegable Verticalmente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previsión Meteorológica | Altísimo porcentaje de acierto | Altísimo porcentaje de acierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa de Pulso Constante (HRC) | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pulsómetro | Pulsómetro con banda de pecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reposapiés | Apoyos confortables con almohadillas de espuma | Ajustable individualmente | Ajustable individualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Resistencia | Resistencias regulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión Máxima | 100 kg | 100 kg | 50 kg | 100 kg | 80 kg regulables en placas de 5 kg | 80 kg regulable en placas de 5 kg | 80 kg regulables en placas de 5 kg | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Movimiento | Vibratorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión de Datos | 2,4 Ghz Anti-interferencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso Frecuencia | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico Regular | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico |
| Velocidad | Velocidad y distancia con sensor en muñeca (velocidad actual, máxima y media) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonas Horarias | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonas Objetivo | 3 de frecuencia cardíaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | 58.00 € | 75.00 € | 109.00 € | 126.00 € | 109.00 € | 152.00 € | 1145.00 € | 764.00 € | 101.00 € | 243.00 € | 636.00 € | 2294.00 € | 75.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 41.00 € | 126.00 € | 41.00 € | 41.00 € | 194.00 € | 135.00 € | 809.00 € | 1399.00 € | 2089.00 € | 2729.00 € | 649.00 € | 1119.00 € | 285.00 € | 119.00 € | 107.00 € | 197.00 € | 219.00 € | 365.00 € | 295.00 € | 125.00 € | 599.00 € | 699.00 € | 235.00 € | 345.00 € |






































