Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Bicicleta Ergómetro CARBON BIKE GENERADOR HP | Remo VARÍO PROGRAM HP | Remo MODELO E Profesional HP | Plataforma Vibratoria VIBROBOOST GS SE | Cinta de Correr MERCURY 6.0 HP | Elíptica KHRONOS HP | Elíptica Spin SE2 ELECTRONIC HP | Bicicleta Spinning SB3 HP | Multiestación TT PRO | Bicicleta Spinning DUKE HP | Loseta AEROBIC 1000 x 1000 x 9 mm | Loseta FITNESS 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta COMBI 1000 x 1000 x 12 mm | Loseta BODY MIND 1200 x 1200 x 11.5 mm | Loseta BODY MIND 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta FREE WEIGHT HD 900 x 900 x 7.5 mm | Loseta FREE WEIGHT SS 1000 x 1000 x 29 mm | Loseta TATAMI 1000 x 1000 x 20 mm | Loseta TATAMI 1000 x 1000 x 30 mm | Pavimento TRAFFIC 950 x 184 x 3 mm | Loseta WET AREA 200 x 200 x 9 mm | Bicicleta Spinning DUKE MAGNETIC HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Fitness PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Fitness PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Pavimento Deportivo | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 Año de garantía profesional | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| 1 Año de garantía semi-profesional | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Años de garantía doméstica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Absorción de Agua | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | 0% (Norma ASTM D570) | ||||||||||||||
| Amortiguación de Impactos | 45% (Norma EN 14808) | 45% (Norma EN 14808) | ||||||||||||||||||||
| Amplitud de Vibración | Baja (1 a 2 mm) y Alta (3 a 4 mm) | |||||||||||||||||||||
| Amplitud de Zancada | 51 cm | |||||||||||||||||||||
| Asiento | Ajustable horizontal y verticalmente / Talla XXL | Fijo o móvil (profesional o amateur) | Altura 50 cm. | Microajuste horizontal y vertical / Diseño anatómico | Plegable | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | |||||||||||||||
| Autogenerado Ecológico (Semi-Profesional) | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente de Dilatación Lineal | 1.9 10^-4ºC^-1 (Norma 0ºC-40ºC) | 1.5 10^-4ºC^-1 (0ºC-40ºC) | 1.9 10^-4ºC^-1 (Norma 0ºC-40ºC) | 2.5 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | 2.5 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | 1.0 10-4 ºC-1 (Norma 0º C-40º C) | 1.9 10-4 ºC-1 (Norma 0º C-40º C) | 4.3 10^-4ºC^-1 (Norma 0º C-40º C) | ||||||||||||||
| Coeficiente de fricción | 83 (Norma EN 13036) | 83 (Norma EN 13036) | ||||||||||||||||||||
| Colección 2011 | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Densidad | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 470 kg/m3 (UNE 53526) | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 1200 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 300 kg/m3 (Norma UNE 53526) | 120 kg/m3 (Norma UNE 53526) | ||||||||||||||
| Dimensiones del Plato | 50 x 70 cm | |||||||||||||||||||||
| Dureza | 65º Shore A (Norma UNE 53505) | 75º Shore A (UNE 53505) | 65º Shore A (Norma DIN 53505) | 40 º Shore A (Norma DIN 53505) | 40 º Shore A (Norma DIN 53505) | 75º Shore A (Norma DIN 53505) | 65º Shore A (Norma DIN 53505) | 30º Shore A (Norma 53505) | ||||||||||||||
| DVD con Programa de Ejercicios | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eje de Plegado | Mecanismo de cierre rediseñado, que hace posible separarlo en 2 partes. | |||||||||||||||||||||
| Elegir Opciones | Sin Monitor Monitor Electrónico (+ 100 €) | |||||||||||||||||||||
| Emisión de Formaldehido | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Norma EN 717-2) | E1 (Noma EN 717-2) | ||||||||||||||||
| Ergómetro que mide en Vatios | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estructura | Plegable, no requiere ensamblaje | Raíl de aluminio recubierto de una placa de acero inoxidable. | Fibra de vidrio muy resistente y fácil de transportar | Reforzada para uso intensivo (Semi-Profesional) | Partes móviles en acero inoxidable / Tratamiento anticorrosión | Acero cubierto con pintura epoxi | Cuadro de acero sobredimensionado / Tratamiento anticorrosión con 2 capas de pintura / Partes móviles en acero inoxidable | Cuadro de acero sobredimensionado / Tratamiento anticorrosión con 2 capas de pintura / Partes móviles en acero inoxidable | ||||||||||||||
| Estructura Sobredimensionada | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Frecuencia de Vibración | 30-45 Hz (intervalos de 5 Hz) | |||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación | Monitor con pilas | Monitor con pilas | ||||||||||||||||||||
| Funciones del Monitor | Velocidad, RPM, Tiempo, Calorías, Distancia, Vatios y Pulso | Tiempo, Remadas x minuto, Remadas totales, Distancia, Calorías y Pulso | Nivel, Parte del cuerpo, Tiempo, Tipo de ejercicio y Postura | Velocidad, RPM, Tiempo, Calorías, Distancia, Pulso y Vatios | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Pulso, Cadencia, Distancia, Tiempo y Reloj (OPCIONAL) | RPM, Tiempo, Velocidad, Distancia, Vatios, Pulso y Reloj | ||||||||||||||
| Marcas Residuales | 0.04 mm (Norma EN 433) | |||||||||||||||||||||
| Material | PVC Heterogéneo (Norma DIN 16951) | PVC | ||||||||||||||||||||
| Mecánica | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento | Completamente carenado / Sistema de poleas con rodamientos / Peso distribuido en 7 puntos de apoyo | Correa Poly-V libre de mantenimiento / Pedalier extra-resistente sellado en acero | Correa Poly-V libre de mantenimiento / Pedalier extra-resistente sellado en acero | ||||||||||||||||||
| Medición de Pulso en el Manillar | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica INCLUIDA | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica OPCIONAL | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Medidas | L 115 cm AN 54 cm AL 153 cm | L 192 cm AN 48 cm AL 68 cm | L 238 cm. AN 61 cm. AL 140 cm. | L 70 cm AN 70 cm AL 140 cm | L 210 cm AN 93 cm AL 147 cm | L 190 cm AN 64 cm AL 170 cm | L 130 cm AN 66 cm AL 155 cm | L 104 cm AN 64 cm AL 119 cm | L 174 cm AN 188 cm AL 214 cm | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 9 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 12 mm GROSOR | 1200 mm LARGO x 1200 mm ANCHO x 11.5 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 900 mm LARGO x 900 mm ANCHO x 7.5 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 29 mm GROSOR | 1000 mm LARGO x 1000 mm ANCHO x 30 mm GROSOR | 950 mm LARGO x 184 mm ANCHO x 3 mm GROSOR (Color Gris Rústico 610 mm LARGO x 315 mm ANCHO x 3 mm GROSOR) | 200 mm Largo x 200 mm Ancho x 9 mm Grosor | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm | |
| Medidas Plegado/a Verticalmente | L 83 cm AN 59 cm AL 141 cm | L 140 cm. AN 70 cm. AL 120 cm. | ||||||||||||||||||||
| Monitor DOT MATRIX | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor (Pico/Continuo) | 2 Motores de 200 W de Corriente Alterna (profesionales) | 3.5 CV (AC) | ||||||||||||||||||||
| Motor de Corriente Alterna (AC) | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multimedia | Altavoces y conexión para MP3 | |||||||||||||||||||||
| Niveles de Intensidad por Perfil | 16 | 4 | 32 | 12 (regulación de carga manual) | ||||||||||||||||||
| Número de Piezas por Caja | 19 (3.32 m2) Color Gris Rústico 18 Piezas (3.34 m2) | 50 losetas (2 m2) | ||||||||||||||||||||
| Número de Programas | 25 Predefinidos | |||||||||||||||||||||
| Número de Usuarios | 1-40 al día | |||||||||||||||||||||
| Otros | Remo de tiro central / Inclinación constante de la estructura central | Ventilador para minimizar ruido y cubierta espiral que controla la corriente de aire. | Guía de ejercicios en DVD y papel / Correas para extremidades superiores / Tapete de yoga de 10 mm de espesor / Alfombra de fitness | Mínima distancia entre pedales / Resistentes rodamientos en las articulaciones / Reposapiés sobredimensionados | Regulación de la carga en el manillar | Cubrevolante contra el sudor | Guía de ejercicios en el lateral | Cubrevolante contra el sudor | Compatible con SUELOS RADIANTES | Cubrevolante contra el sudor | ||||||||||||
| Pedales | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | |||||||||||||||||||
| Peso | 53 kg | 38 kg | 30 kg. | 71 kg | 170 kg | 74 kg | 50 kg | 36 kg | 270 kg | 53 kg | 2.7 kg | 2.9 kg | 3.6 kg | 3.1 kg | 1.1 kg | 8.7 kg | 3.6 kg | 5.5 kg/m2 (Norma EN 430) | 0.164 kg | 43 kg | ||
| Peso Máximo Usuario | 130 kg | 135 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 115 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | 115 kg | ||||||||||
| Peso Volante de Inercia | Generador equivalente a V.I. de 14 kg | 8 kg | Rotación de la masa 35 kg | Rotación de la masa 20 kg | De aluminio, equivalente a 18 kg | 20 kg | De aluminio, equivalente a 20 kg | |||||||||||||||
| Plegable Verticalmente | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portabotellas | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Programa de Pulso Constante (HRC) | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa Test de Grasa Corporal | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa Test de Recuperación | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa Vatios Constantes | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Usuario | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programas Predefinidos | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reacción al Fuego | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 12501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) Norma EN 13501-1 | B1 (Norma DIN 4102) Cfl (Norma DIN 13501-1) | |||||||||||||
| Regulación | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | Patas ajustables para garantizar la máxima estabilidad | Patas ajustables para garantizar la máxima estabilidad | |||||||||||||||||||
| Reposapiés | Con plantilla flexible ajustable / Solapa para entrenamiento anaeróbico | Con plantilla flexible ajustable. | Estándar | |||||||||||||||||||
| Resistencia Antideslizamiento | R9 (Norma DIN 51130/td>) | |||||||||||||||||||||
| Ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Sistema de Amortiguación | Amortiguadores de caucho de alta succión | 8 Elastómeros | ||||||||||||||||||||
| Sistema de Elevación | Eléctrico hasta el 15% | |||||||||||||||||||||
| Sistema de Instalación | Inerlocking Tipo Puzzle | Inerlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Interlocking Tipo Puzzle | Stick | Interlocking Encajable | ||||||||||||
| Sistema de Resistencia | Electromagnético Autogenerado | Magnético | Autogenerado | Por fricción y bloqueo de emergencia | Magnético con bloqueo de emergencia | Por fricción y bloqueo de emergencia | Magnético con selector de frenada de 16 niveles y bloqueo de emergencia | |||||||||||||||
| Superficie de Carrera Extragrande (XXL) | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tamaño Superficie de Carrera | 155 x 55 cm | |||||||||||||||||||||
| Teclas Instantáneas | Velociad e Inclinación | |||||||||||||||||||||
| Tecnología Green Power | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tensión Máxima | 100 kg | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Programación | 30-90 segundos | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Manillar | Fijo | Tirador hipoalergénico | Empuñadura ergonómica. | Agarre central hipoalergénico multiposición / Almohadilla reposa-cabezas | Ajustable verticalmente | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico (Triathlon) | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico (Triathlon) | ||||||||||||||
| Tipo de Monitor | DOT MATRIX + 4 Ventanas LED | Pantalla LCD | GSR Graphics con versión del Software SE (Sports Edition) / Pantalla LCD de 4.3" / Panel de control en el mástil | DOT MATRIX con 1 Pantalla LED | LCD retroiluminado dual (azul y amarillo) | Electrónico | Pantalla LCD | Pantalla LCD (OPCIONAL) | Pantalla LCD Retroiluminada Azul | |||||||||||||
| Tipo de Vibración | Triplana: 3 Ejes Espaciales | |||||||||||||||||||||
| Uso Frecuencia | Semi-Profesional (mas de 20 horas semanales) | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Profesional. | Profesional Intensivo | Semi-profesional (más de 20 horas semanales) | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Semi-Profesional (+20 horas semanales) | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Profesional (más de 20 horas semanales) | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional (más de 20 horas semanales) | |
| Velocidad | 0,8-20 km/h | |||||||||||||||||||||
| Ventilador en el Monitor | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precio | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3299.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 2699.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |





















