Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Bicicleta Ciclismo Indoor SB3 | Bicicleta Ciclismo Indoor DUKE | Bicicleta Ciclismo Indoor SB2.1 | Bicicleta Ciclismo Indoor SB1.1 | Bicicleta Ciclismo Indoor SPADA GSG | Bicicleta Ciclismo Indoor G5 ERGO TOUR | Bicicleta Spinning RACE | Bicicleta Ciclismo Indoor DUKE MAGNETIC | Bicicleta Ciclismo Indoor SB2 | Bicicleta Ciclismo Indoor SB0 | Bicicleta Spinning CYCLE S | Bicicleta Spinning GIRO S | Bicicleta Spinning GIRO GT | Bicicleta Spinning ERGORACE | TRIATHLON">Bicicleta Ciclismo Indoor BT AERO TRIATHLON | Bicicleta Ciclismo Indoor SPADA MAGNETIC | Bicicleta Ciclismo Indoor G3 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | Cardiovascular > Ciclismo Indoor | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alarmas | Aviso visual y acústico de exceso de pulsaciones | Aviso visual y acústico de exceso de pulsaciones | Aviso visual y acústico de exceso de pulsaciones | Aviso visual y acústico de exceso de pulsaciones | Aviso visual y acústico de exceso de pulsaciones | ||||||||||||
| Asiento | Microajuste horizontal y vertical / Diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico para ciclistas | De gel para competición / Ajustable horizontal y verticalmente | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Diseño anatómico / Ajustable horizontal y verticalmente | Ajustable horizontal y verticalmente / Sillín de ciclismo | Ajustable horizontal y verticalmente / Sillín de ciclismo | Ajustable horizontal y verticalmente / Sillín de ciclismo | De gel para competición / Ajustable horizontal y verticalmente | Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico para ciclistas | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Diseño anatómico |
| Autogenerado Ecológico (Doméstico) | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colección 2011 | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colección 2012 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distancia entre Pedal bajo y Asiento | Mínimo 79 cm Máximo 98 cm | Mínimo 72 cm Máximo 95 cm | Mínimo 72 cm Máximo 95 cm | Mínimo 72 cm Máximo 95 cm | Mínimo 79 cm Máximo 98 cm | ||||||||||||
| Elegir Opciones | Sin Monitor Monitor Electrónico (+ 100 €) | ||||||||||||||||
| Ergómetro que mide en Vatios | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estructura | Partes móviles en acero inoxidable / Tratamiento anticorrosión | Cuadro de acero sobredimensionado / Tratamiento anticorrosión con 2 capas de pintura / Partes móviles en acero inoxidable | Cuadro de acero sobredimensionado | Cuadro de acero sobredimensionado | Cuadro de acero sobredimensionado / Volante de inercia de aluminio | Cuadro de acero sobredimensionado | De acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez / Reparto de pesos equilibrado | Cuadro de acero sobredimensionado / Tratamiento anticorrosión con 2 capas de pintura / Partes móviles en acero inoxidable | Cuadro de acero sobredimensionado | De acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez / Reparto de pesos equilibrado | De acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez / Reparto de pesos equilibrado | De acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez / Reparto de pesos equilibrado | De acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez / Reparto de pesos equilibrado | Cuadro de acero sobredimensionado | Cuadro de acero sobredimensionado / Volante de inercia de aluminio | Cuadro de acero sobredimensionado | |
| Estructura Sobredimensionada | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricado en ALEMANIA | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - |
| Fuente de Alimentación | Monitor con pilas | Monitor con pilas | Monitor con pilas | Autogenerador ecológico / Cargador auxiliar de apoyo | Baterías | Monitor con pilas | Monitor con pilas | Toma de corriente de 220 V | Baterías | Generador | 230 Vatios | Autogenerador / Cargador auxiliar de apoyo | Monitor con pilas | ||||
| Funciones del Monitor | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Pulso, Cadencia, Distancia, Tiempo y Reloj (OPCIONAL) | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Tiempo, Calorías y Distancia | Distancia, Tiempo, Pulso, Velocidad, Vatios y Calorías | 8 Funciones en tiempo real | RPM, Tiempo, Velocidad, Distancia, Vatios, Pulso y Reloj | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Tiempo, Distancia y Calorías | 5 Funciones en tiempo real | 5 Funciones en tiempo real | 5 Funciones en tiempo real | 8 Funciones en tiempo real | Tiempo, RPM, velocidad, distancia, calorías y pulso | Distancia, Tiempo, Pulso, Velocidad, Vatios y Calorías | RPM, velocidad, tiempo, calorías, distancia y pulso | |
| Garantía Doméstica BH FITNESS | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Garantía Profesional BH FITNESS | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantía Semi-Profesional BH FITNESS | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mecánica | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento | Correa Poly-V libre de mantenimiento / Pedalier extra-resistente sellado en acero | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento | Sistema de transmisión por cadena | Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo Kevlar / Rodamientos de doble hilera de bolas / Núcleo con doble rodamiento, de piñón libre | Correa Poly-V libre de mantenimiento / Pedalier extra-resistente sellado en acero | Sistema de transmisión por cadena | Sistema de transmisión por cadena | Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo Kevlar / Rodamientos de doble hilera de bolas / Núcleo con doble rodamiento, de piñón libre | Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo kevlar / Rodamientos de doble hilera de bolas / Núcleo con doble rodamiento de piñón libre | Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo kevlar / Rodamientos de doble hilera de bolas / Núcleo con doble rodamiento de piñón libre | Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo Kevlar / Rodamientos de doble hilera de bolas / Núcleo con doble rodamiento, de piñón libre | Sistema de transmisión por cadena | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento |
| Medición de Pulso en el Manillar | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica INCLUIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica OPCIONAL | - | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medidas | L 104 cm AN 64 cm AL 119 cm | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm | L 104 cm AN 64 cm AL 119 cm | L 104 cm AN 55 cm AL 120 cm | L 130 cm AN 59 cm AL 116 cm | L 104 cm AN 64 cm AL 107 cm | L 131 cm AN 53 cm AL 126 cm | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm | L 104 cm AN 64 cm AL 119 cm | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm | L 102 cm AN 53 cm AL 113 cm | L 102 cm AN 53 cm AL 113 cm | L 102 cm AN 53 cm AL 113 cm | L 131 cm AN 53 cm AL 126 cm | L 104 cm AN 64 cm AL 107 cm | L 130 cm AN 59 cm AL 116 cm | L104 cm AN 64 cm AL 119 cm |
| Medidas Bulto Expedición | L 113,5 cm AN 109 cm AL 32 cm | L 119 cm AN 36 cm AL 88 cm | L 115 cm AN 38 cm AL 89 cm | L 115 cm AN 38 cm AL 89 cm | L 113,5 cm AN 109 cm AL 32 cm | ||||||||||||
| Memoria | Para 4 usuarios diferentes | Para 4 usuarios diferentes | |||||||||||||||
| MONTAJE Opcional | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | Sin Montaje Con Montaje (+ 80 €) | ||||||||
| Niveles de Intensidad | 16 | 10 (regulación de carga manual) | Ajuste por rosca continua | Ajuste por rosca continua | 32 | 25-600 Vatios (Intervalos de 5 Vatios) | 16 | ||||||||||
| Norma Reguladora | DIN EN 957-1/5 class HB | DIN EN 975-1/5 class HB | DIN EN 975-1/5 class HB | DIN EN 975-1/5 class HB | DIN EN 957-1/5 class HB | ||||||||||||
| Número de Programas | 12 Predefinidos, 4 de Pulso Constante HRC, 1 Test de Recuperación, 1 Test de Grasa Corporal, 1 de Vatios Constantes (10-350) | ||||||||||||||||
| Otros | Cubrevolante contra el sudor | Cubrevolante contra el sudor | Diseño exclusivo para sesiones de entrenamiento intensivas | Diseño exclusivo para la iniciación en ciclismo indoor | Ciclismo Indoor + Programas Predefinidos: la combinación más dura y motivante | Especialmente diseñada para ciclistas | Reparto de pesos equilibrado para evitar vibraciones dinámicas | Cubrevolante contra el sudor | Diseño exclusivo para sesiones de entrenamiento intensivas | Diseño exclusivo para la iniciación del ciclismo indoor | Reparto de pesos equilibrado para evitar vibraciones dinámicas | Reparto de pesos equilibrado para evitar vibraciones dinámicas | Reparto de pesos equilibrado para evitar vibraciones dinámicas | Reparto de pesos equilibrado para evitar vibraciones dinámicas | Especialmente diseñada para ciclistas | Ciclismo Indoor + Programas Predefinidos: la combinación más dura y motivante | |
| Pedales | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | Calapiés con correa | Calapiés con correa | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | Multi-ajustables COMBI-CLICK mixtos (zapatillas SPD o de deporte) | Mixtos (automáticos o calapiés) | Calapiés con correa | Calapiés con correa | Multiajustables de gran anchura con calapiés | Multiajustables de gran anchura con calapiés | Multiajustables de gran anchura con calapiés | Multi-ajustables COMBI-CLICK mixtos (zapatillas SPD o de deporte) | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | Calapiés con correa |
| Peso | 36 kg | 53 kg | 44 kg | 41 kg | 57 kg | 46 kg | 65 kg | 43 kg | 44 kg | 43 kg | 60 kg | 65 kg | 67 kg | 71 kg | 46 kg | 57 kg | 46 kg |
| Peso Bulto Expedición | 66 kg | 61 kg | 66 kg | 68 kg | 72 kg | ||||||||||||
| Peso Máximo Usuario | 110 kg | 115 kg | 105 kg | 100 kg | 130 kg | 105 kg | 130 kg | 115 kg | 105 kg | 105 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 105 kg | 130 kg | 105 kg |
| Peso Volante de Inercia | De aluminio, equivalente a 18 kg | 20 kg | 18 kg | 16 kg | De aluminio, equivalente a 20 kg | 18 kg | 18 kg con relación de desmultiplicación 1/7.5 | De aluminio, equivalente a 20 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg con relación de desmultiplicación 1/8 | 18 kg con relación de desmultiplicación 1/8 | 18 kg con relación de desmultiplicación 1/8 | 18 kg | De aluminio, equivalente a 20 kg | 18 kg |
| Portabotellas | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - |
| Programa de Pulso Constante (HRC) | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa Test de Grasa Corporal | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa Test de Recuperación | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - |
| Programa Vatios Constantes | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Usuario | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programas Predefinidos | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - |
| Regulación | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | Patas ajustables para garantizar la máxima estabilidad | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | 4 Reguladores de altura-niveladores | Patas ajustables para garantizar la máxima estabilidad | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | 2 Reguladores de altura-niveladores en patas traseras | 4 Reguladores de altura-niveladores en patas traseras | 4 Reguladores de altura-niveladores en patas traseras | 4 Reguladores de altura-niveladores | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | |
| Ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de Resistencia | Magnético con bloqueo de emergencia | Por fricción y bloqueo de emergencia | Por Fricción y bloqueo de emergencia | Por fricción y bloqueo de emergencia | Magnético con bloqueo de emergencia | Por fricción y bloqueo de emergencia | Magnético | Magnético con selector de frenada de 16 niveles y bloqueo de emergencia | Por fricción y bloqueo de emergencia | Por fricción y bloqueo de emergencia | Por zapatas de freno | Por zapatas de fieltro | Electromagnética | Inducción | Por fricción y bloqueo de emergencia | Magnético con bloqueo de emergencia | Freno por fricción y bloqueo de emergencia |
| Tipo de Manillar | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico (Triathlon) | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical | Microauste vertical / Ergonómico de competición | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico | Microajuste horizontal y vertical / Diseño de carretera para ciclistas y contrarreloj | Multiposición para triatlón y carretera / Regulable horizontal y verticalmente | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico (Triathlon) | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical | Ajustable horizontal y verticalmente / Ergonómico de triatlón | Regulable en inclinación | Regulable en inclinación | Regulable en inclinación | Multiposición para triatlón y carretera / Regulable horizontal y verticalmente | Microajuste horizontal y vertical / Diseño de carretera para ciclistas y contrarreloj | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico |
| Tipo de Monitor | Pantalla LCD | Pantalla LCD (OPCIONAL) | LCD | LCD | Pantalla LCD | LCD / Teclado Resistente al Sudor | Pantalla LCD Retroiluminada Azul | Pantalla LCD | Electrónico | LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | LCD / Teclado Resistente al Sudor | LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
| TRANSPORTE Gratuito | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Uso Frecuencia | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Profesional (más de 20 horas semanales) | Doméstico regular (3-7 horas semanales) | Doméstico regular (3-7 horas semanales) | Doméstico Intensivo (7-20 horas semales) | Doméstico intensivo (7-20 horas semanales) | Doméstico | Profesional (más de 20 horas semanales) | Doméstico regular (3-7 horas semanales) | Doméstico ocasional (1-3 horas semanales) | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico regular (3-7 horas semanales) | Doméstico Intensivo (7-20 horas semales) | Doméstico regular (3-7 horas semanales) |
| Precio | 849.00 € | 1199.00 € | 599.00 € | 499.00 € | 999.00 € | 625.00 € | 1249.00 € | 1790.00 € | 549.00 € | 399.00 € | 599.00 € | 495.00 € | 949.00 € | 1999.00 € | 899.00 € | 999.00 € | 699.00 € |
















