Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Bicicleta Ergómetro CARBON BIKE GENERADOR HP | Remo VARÍO PROGRAM HP | Remo MODELO E Profesional HP | Cinta de Correr MERCURY 6.0 HP | Elíptica KHRONOS HP | Elíptica Spin SE2 ELECTRONIC HP | Bicicleta Spinning SB3 HP | Bicicleta Spinning DUKE HP | Bicicleta Spinning DUKE MAGNETIC HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | Espacios Fitness > Cardiovascular PROF | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Amplitud de Zancada | 51 cm | ||||||||
| Asiento | Ajustable horizontal y verticalmente / Talla XXL | Fijo o móvil (profesional o amateur) | Altura 50 cm. | Microajuste horizontal y vertical / Diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | Microajuste horizontal y vertical / Sillín de gel con diseño anatómico | |||
| Autogenerado Ecológico (Semi-Profesional) | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Colección 2011 | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Eje de Plegado | Mecanismo de cierre rediseñado, que hace posible separarlo en 2 partes. | ||||||||
| Elegir Opciones | Sin Monitor Monitor Electrónico (+ 100 €) | ||||||||
| Ergómetro que mide en Vatios | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Estructura | Plegable, no requiere ensamblaje | Raíl de aluminio recubierto de una placa de acero inoxidable. | Reforzada para uso intensivo (Semi-Profesional) | Partes móviles en acero inoxidable / Tratamiento anticorrosión | Cuadro de acero sobredimensionado / Tratamiento anticorrosión con 2 capas de pintura / Partes móviles en acero inoxidable | Cuadro de acero sobredimensionado / Tratamiento anticorrosión con 2 capas de pintura / Partes móviles en acero inoxidable | |||
| Estructura Sobredimensionada | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí |
| Fuente de Alimentación | Monitor con pilas | Monitor con pilas | |||||||
| Funciones del Monitor | Velocidad, RPM, Tiempo, Calorías, Distancia, Vatios y Pulso | Tiempo, Remadas x minuto, Remadas totales, Distancia, Calorías y Pulso | Velocidad, RPM, Tiempo, Calorías, Distancia, Pulso y Vatios | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Reloj y Temperatura | Velocidad, Pulso, Cadencia, Distancia, Tiempo y Reloj (OPCIONAL) | RPM, Tiempo, Velocidad, Distancia, Vatios, Pulso y Reloj | ||
| Garantía Doméstica BH FITNESS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Garantía Profesional BH FITNESS | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí |
| Garantía Semi-Profesional BH FITNESS | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Mecánica | Sistema de transmisión por Correa Poly-V libre de mantenimiento | Correa Poly-V libre de mantenimiento / Pedalier extra-resistente sellado en acero | Correa Poly-V libre de mantenimiento / Pedalier extra-resistente sellado en acero | ||||||
| Medición de Pulso en el Manillar | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica INCLUIDA | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Medición de Pulso Inalámbrica con Banda Telemétrica OPCIONAL | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí |
| Medidas | L 115 cm AN 54 cm AL 153 cm | L 192 cm AN 48 cm AL 68 cm | L 238 cm. AN 61 cm. AL 140 cm. | L 210 cm AN 93 cm AL 147 cm | L 190 cm AN 64 cm AL 170 cm | L 130 cm AN 66 cm AL 155 cm | L 104 cm AN 64 cm AL 119 cm | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm | L 104 cm AN 63 cm AL 117 cm |
| Medidas Plegado/a Verticalmente | L 83 cm AN 59 cm AL 141 cm | L 140 cm. AN 70 cm. AL 120 cm. | |||||||
| Monitor DOT MATRIX | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Motor (Pico/Continuo) | 3.5 CV (AC) | ||||||||
| Motor de Corriente Alterna (AC) | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Multimedia | Altavoces y conexión para MP3 | ||||||||
| Niveles de Intensidad | 16 | 4 | 32 | 12 (regulación de carga manual) | |||||
| Otros | Remo de tiro central / Inclinación constante de la estructura central | Ventilador para minimizar ruido y cubierta espiral que controla la corriente de aire. | Mínima distancia entre pedales / Resistentes rodamientos en las articulaciones / Reposapiés sobredimensionados | Regulación de la carga en el manillar | Cubrevolante contra el sudor | Cubrevolante contra el sudor | Cubrevolante contra el sudor | ||
| Pedales | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | Mixtos (automáticos o calapiés) | ||||||
| Peso | 53 kg | 38 kg | 30 kg. | 170 kg | 74 kg | 50 kg | 36 kg | 53 kg | 43 kg |
| Peso Máximo Usuario | 130 kg | 135 kg | 150 kg | 130 kg | 100 kg | 110 kg | 115 kg | 115 kg | |
| Peso Volante de Inercia | Generador equivalente a V.I. de 14 kg | 8 kg | Rotación de la masa 35 kg | Rotación de la masa 20 kg | De aluminio, equivalente a 18 kg | 20 kg | De aluminio, equivalente a 20 kg | ||
| Plegable Verticalmente | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Portabotellas | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Programa de Pulso Constante (HRC) | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Programa Test de Grasa Corporal | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Programa Test de Recuperación | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Programa Vatios Constantes | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Programas de Usuario | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Programas Predefinidos | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Regulación | Reguladores de altura para garantizar la estabilidad | Patas ajustables para garantizar la máxima estabilidad | Patas ajustables para garantizar la máxima estabilidad | ||||||
| Reposapiés | Con plantilla flexible ajustable / Solapa para entrenamiento anaeróbico | Con plantilla flexible ajustable. | Estándar | ||||||
| Ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de Amortiguación | 8 Elastómeros | ||||||||
| Sistema de Elevación | Eléctrico hasta el 15% | ||||||||
| Sistema de Resistencia | Electromagnético Autogenerado | Magnético | Autogenerado | Por fricción y bloqueo de emergencia | Magnético con bloqueo de emergencia | Por fricción y bloqueo de emergencia | Magnético con selector de frenada de 16 niveles y bloqueo de emergencia | ||
| Superficie de Carrera Extragrande (XXL) | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Tamaño Superficie de Carrera | 155 x 55 cm | ||||||||
| Teclas Instantáneas | Velociad e Inclinación | ||||||||
| Tecnología Green Power | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Tipo de Manillar | Fijo | Tirador hipoalergénico | Empuñadura ergonómica. | Ajustable verticalmente | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico (Triathlon) | Hipoalergénico / Microajuste horizontal y vertical / Diseño ergonómico (Triathlon) | ||
| Tipo de Monitor | DOT MATRIX + 4 Ventanas LED | Pantalla LCD | DOT MATRIX con 1 Pantalla LED | LCD retroiluminado dual (azul y amarillo) | Electrónico | Pantalla LCD | Pantalla LCD (OPCIONAL) | Pantalla LCD Retroiluminada Azul | |
| Uso Frecuencia | Semi-Profesional (mas de 20 horas semanales) | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Profesional. | Semi-profesional (más de 20 horas semanales) | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Semi-Profesional (+20 horas semanales) | Semi-Profesional (más de 20 horas semanales) | Profesional (más de 20 horas semanales) | Profesional (más de 20 horas semanales) |
| Velocidad | 0,8-20 km/h | ||||||||
| Ventilador en el Monitor | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Precio | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |








