Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Banco Multiposición MULTIBENCH | Banco Multiposición XFORM | Banco de Abdominales ATLANTA 300 | Tabla de Inversión ZERO | Banco Multiejercicios DELTA | Banco de Abdominales LÍNEO | Banco de Lumbares TERGO | Banco Multiposición TORSO | Banco Multiejercicios VARIO | Banco Multiposición MULTIFUNCTION | Banco Multiposición ÓPTIMA PRESS | Banco Multiposición ÓPTIMA | Banco Multiejercicios PRIMUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | Fitness > Bancos Fitness | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 Años de garantía doméstica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Accesorios | Juego de 4 gomas con resistencias modificables y agarre de foam | Correas de seguridad | |||||||||||
| Ajustes | 6 posiciones en barras verticales, 4 posiciones del respaldo, 4 posiciones de apoyo de brazos, 3 posiciones del asiento y 3 posiciones del ajuste de piernas | 6 posiciones del respaldo, 3 posiciones del asiento, 2 posiciones del ajuste de piernas | |||||||||||
| Asiento | Respaldo con correa regulable para inclinarse libremente | Fijo con respaldo abatible | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura | Fijo con respaldo abatible | Regulable en 3 posiciones | Regulable en 3 posiciones | Fijo con respaldo abatible | ||||
| Colección 2011 | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - |
| Colección 2012 | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Elegir Opciones | Sin Curl Biceps Con Curl Biceps (+ 75 €) | Sin Curl Biceps Con Curl Biceps (+ 75 €) | |||||||||||
| Estructura | Reforzada de acero / Tapizado sintético azul | Metálica con acabado esmaltado de alta resistencia / Tapicería elegante y resistente | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | Fabricada en tubo de acero | Acero | Acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez | |||
| Fabricado en ALEMANIA | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Inclinación Mecánica | Respaldo reclinable para apoyo de lumbares | Ajuste rápido del máximo ángulo de inclinación sin ayuda exterior (hasta 92º) | |||||||||||
| Medidas | L 102 cm AN 40 cm AL 90 cm | L 100 cm. AN 72 cm. AL 51 cm. | L 131 cm AN 31 cm AL 60 cm | L 138 cm AN 73 cm AL 148 cm | L 220 cm AN 100 cm AL 106-173 cm | L 145 cm AN 50 cm AL 60 cm | L 107 cm AN 45 cm AL 85 cm | L 140 cm AN 45 cm AL 120 cm | L 145 cm AN 60 cm AL 110 cm | L 125 cm AN 68 cm AL 130 cm | L 192 cm AN 76 cm AL 171 cm | L 136 cm AN 55 cm AL 129 cm | L 203 cm AN 101 cm AL 111 cm |
| Medidas Bulto Expedición | L 112 cm AN 46 cm AL 19 cm | L 112 cm AN 46 cm AL 19 cm | L 116 cm AN 56 cm AL 25 cm | ||||||||||
| Medidas Plegado/a Horizontalmente | L 100 cm AN 100 cm AL 195 cm | L 130 cm AN 50 cm AL 25 cm | L 100 cm AN 45 cm AL 38 cm | L 115 cm AN 45 cm AL 18 cm | L 148 cm AN 60 cm AL 45 cm | L 100 cm AN 100 cm AL 195 cm | L 75 cm AN 101 cm AL 163 cm | ||||||
| Medidas Plegado/a Verticalmente | L 45 cm AN 73 cm AL 191 cm | ||||||||||||
| Otros | Manual de ejercicios con más de 15 diferentes | Guía de ejercicios en la tapicería | Posibilidad de ajustar el inversor a cada tipo de usuario (ajustable en altura) | Soportes para almacenamiento de discos / Tapizado y con rodillos de espuma gruesos | Tapizado y con rodillos de espuma gruesos | ||||||||
| Peso | 11 kg | 19 kg. | 9 kg | 29 kg | 47 kg | 25 kg | 46 kg | 19 kg | 35 kg | ||||
| Peso Bulto Expedición | 48 kg | 26 kg | 36 kg | ||||||||||
| Peso Máximo Usuario | 130 kg | 150 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 300 kg | 100 kg | 100 kg | 130 kg | |||
| Plegable Horizontalmente | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Plegable Verticalmente | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reposapiés | Apoyos confortables con almohadillas de espuma | Ajustable individualmente | Ajustable individualmente | ||||||||||
| Uso Frecuencia | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico | Doméstico Regular | Doméstico |
| Precio | 109.00 € | 126.00 € | 101.00 € | 243.00 € | 649.00 € | 119.00 € | 107.00 € | 197.00 € | 219.00 € | 365.00 € | 295.00 € | 125.00 € | 345.00 € |












